Der Kanton Aargau hat im Schweizer Vergleich grosszügige Familienabzüge — insbesondere den Kinderabzug von CHF 10'500. Die wichtigsten Abzüge 2025: Kinderabzug (CHF 10'500 pro Kind), Säule 3a (CHF 7258), Fremdbetreuungskosten (bis CHF 25500), Krankenkassenprämien (Pauschal CHF 2800) und Fahrkosten (max. CHF 3'000). Avenzo optimiert alle Abzüge automatisch. Mit dem Steuerabzug-Finder von Avenzo können Sie prüfen, welche Abzüge für Ihre persönliche Situation in Aargau zutreffen.
Wie viel können Sie sparen?
KI bereitet Ihre Steuererklärung vor — eine:e Expert:in prüft jede Einreichung.
- Alle 26 Kantone
- Abzüge KI-erkannt
- Expertenfreigabe vor Einreichen
Alle Steuerabzüge Kanton Aargau 2026
1. Berufskosten
| Abzug | Betrag Kanton AG 2025 | Bundessteuer 2025 |
|---|---|---|
| Fahrkosten ÖV | Effektive Kosten (GA / Abonnement) | Effektive Kosten |
| Fahrkosten Auto | CHF 0.70/km, max. CHF 3'000 | CHF 0.70/km, max. CHF 3'000 |
| Auswärtige Verpflegung | CHF 3200 (Vollkostenpauschale) | CHF 3200 |
| Berufsauslagen Pauschal | 3% des Nettolohns, min. CHF 2'000, max. CHF 4'000 | 3%, max. CHF 4'000 |
| Weiterbildung | Effektiv (beruflich bedingt) | Effektiv, max. CHF 12000 |
| Homeoffice | Im Berufskostenabzug | Im Berufskostenabzug |
Tipp Fahrkosten: Im Kanton Aargau fahren viele Steuerpflichtige täglich nach Zürich. Ein GA Abo (ca. CHF 4'300/Jahr) ist vollständig als Berufskostenabzug abziehbar.
2. Familienabzüge — Aargau hat besonders hohe Kinderabzüge
| Abzug | Betrag Kanton AG 2025 | Bundessteuer 2025 |
|---|---|---|
| Kinderabzug pro Kind | CHF 10'500 | CHF 6'700 |
| Unterstützungsabzug | CHF 10'500 | CHF 6'700 |
| Fremdbetreuungskosten | Max. CHF 25500 pro Kind | Max. CHF 25500 |
| Unterhaltszahlungen (Alimente) | Effektiv geleistet | Effektiv |
Der Aargauer Kinderabzug von CHF 10'500 ist einer der höchsten in der Deutschschweiz — CHF 1'500 mehr als Kanton Zürich (CHF 9'000) und CHF 3'800 mehr als die Bundessteuer (CHF 6'700).
3. Vorsorge und Versicherungen
| Abzug | Betrag Kanton AG 2025 | Bundessteuer 2025 |
|---|---|---|
| Säule 3a (Angestellte mit PK) | CHF 7258 | CHF 7258 |
| Säule 3a (Selbständige ohne PK) | CHF 36288 (max. 20%) | CHF 36288 |
| Krankenkassenprämien (ledig) | Pauschal CHF 2800 | — |
| Krankenkassenprämien (verheiratet) | Pauschal CHF 5'400 | — |
| Krankenkassenprämien (pro Kind) | Pauschal CHF 1'350 | — |
| Krankheitskosten | Über 5% des Reineinkommens | Über 5% |
Die Säule 3a können Sie bei einem Schweizer Anbieter eröffnen und bis CHF 7258 pro Jahr abziehen.
4. Liegenschaft (Eigenmietwert und Unterhaltskosten)
| Abzug | Betrag / Regel |
|---|---|
| Liegenschaftsunterhalt (Pauschal) | 10% (Neubauten < 10 J.) oder 20% (> 10 J.) des Eigenmietwerts |
| Liegenschaftsunterhalt (Effektiv) | Nachgewiesene tatsächliche Kosten |
| Hypothekarzinsen | Vollständig abzugsfähig |
| Energiesparmassnahmen | Abzugsfähig (kantonale AG Regelung) |
Besonderheit Aargau: Im Kanton Aargau gilt für Liegenschaften über 10 Jahre ein Pauschalabzug von 20% des Eigenmietwerts. Das ist für viele Liegenschaften günstiger als die effektiven Kosten — Avenzo berechnet automatisch, welche Option besser ist.
Was der Eigenmietwert bedeutet und wie er berechnet wird, erklärt das Avenzo-Lexikon.
5. Schulden und sonstige Abzüge
| Abzug | Betrag / Regel |
|---|---|
| Schuldzinsen | Effektiv, max. Vermögenserträge + CHF 50'000 |
| Spenden | Max. 20% des Reineinkommens |
| Nachkauf Pensionskasse | Vollständig abzugsfähig |
| Politische Parteien | Max. CHF 10'100 |
Steuerersparnis-Beispiel Kanton Aargau
Familie mit 2 Kindern, CHF 120'000 Einkommen, Aarau:
| Abzug | Betrag | Steuerersparnis (ca. 28% Grenzsteuersatz) |
|---|---|---|
| Säule 3a (beide Partner) | CHF 14'516 | ca. CHF 4'064 |
| Kinderabzug 2 Kinder | CHF 21'000 | ca. CHF 5'880 |
| Fahrkosten (GA) | CHF 4'300 | ca. CHF 1'204 |
| Fremdbetreuungskosten | CHF 15'000 | ca. CHF 4'200 |
| Gesamt | CHF 54'816 | ca. CHF 15'348 |
Diese Seite ersetzt keine individuelle Steuerberatung. Alle Angaben ohne Gewähr.